| Company | Market cap | P/E |
|---|
Titan Company Limited TITAN | ₹4.31 lakh cr | 74.6 |
Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹3.90 lakh cr | 27.2 |
Mahindra & Mahindra Limited M&M | ₹3.73 lakh cr | 18.9 |
Bajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO | ₹3.14 lakh cr | 27.2 |
Eternal Limited ETERNAL | ₹2.98 lakh cr | 718.9 |
Eicher Motors Limited EICHERMOT | ₹2.11 lakh cr | 36.8 |
TVS Motor Company Limited TVSMOTOR | ₹1.96 lakh cr | 57.1 |
Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | ₹1.77 lakh cr | 35.7 |
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | ₹1.73 lakh cr | 39.5 |
Tata Motors Limited TMCV | ₹1.56 lakh cr | 37.9 |
Trent Limited TRENT | ₹1.49 lakh cr | 82.9 |
Bosch Limited BOSCHLTD | ₹1.43 lakh cr | 58.6 |
Tata Motors Passenger Vehicles Limited TMPV | ₹1.13 lakh cr | — |
Hero MotoCorp Limited HEROMOTOCO | ₹1.05 lakh cr | 19.2 |
The Indian Hotels Company Limited INDHOTEL | ₹1.04 lakh cr | 47.8 |
Indiamart Intermesh Limited INDIAMART | ₹98,935 cr | 20.1 |
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA | ₹98,709 cr | 382.8 |
MEESHO LTD MEESHO | ₹98,529 cr | — |
SWIGGY LIMITED SWIGGY | ₹72,888 cr | — |
UNO Minda Limited UNOMINDA | ₹69,388 cr | 57.7 |
Ather Energy Limited ATHERENERG | ₹65,597 cr | — |
Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL | ₹62,084 cr | 44.4 |
Schaeffler India Limited SCHAEFFLER | ₹61,587 cr | 49.1 |
MRF Limited MRF | ₹54,083 cr | 22.3 |
Sona BLW Precision Forgings Limited SONACOMS | ₹49,181 cr | 70.4 |
Vishal Mega Mart Ord Shs VMM | ₹47,167 cr | 53.0 |
Balkrishna Industries Limited BALKRISIND | ₹42,394 cr | 30.2 |
Page Industries Limited PAGEIND | ₹39,446 cr | 52.1 |
K.P.R. Mill Limited KPRMILL | ₹38,619 cr | 42.3 |
Endurance Technologies Limited ENDURANCE | ₹37,875 cr | 39.1 |
Voltas Limited VOLTAS | ₹37,622 cr | 84.2 |
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited IRCTC | ₹36,128 cr | 26.2 |
Exide Industries Limited EXIDEIND | ₹35,772 cr | 37.4 |
Dhoot Transmission Limited DHOOTTRANS | ₹32,315 cr | 81.4 |
ITC HOTELS LIMITED ITCHOTELS | ₹31,957 cr | 37.0 |
Jubilant Foodworks Limited JUBLFOOD | ₹31,746 cr | 82.6 |
Craftsman Automation Limited CRAFTSMAN | ₹30,520 cr | 61.0 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited ZFCVINDIA | ₹28,582 cr | 2.8 |
TVS Holdings Limited TVSHLTD | ₹26,350 cr | 13.4 |
Apollo Tyres Limited APOLLOTYRE | ₹26,059 cr | 15.3 |
Sundram Fasteners Limited SUNDRMFAST | ₹25,999 cr | 42.5 |
Sansera Engineering Limited SANSERA | ₹25,772 cr | 79.4 |
Metro Brands Limited METROBRAND | ₹25,629 cr | 63.3 |
Amber Enterprises India Limited AMBER | ₹25,551 cr | 277.8 |
Asahi India Glass Limited ASAHIINDIA | ₹25,131 cr | 56.7 |
Gabriel India Limited GABRIEL | ₹24,922 cr | 73.7 |
Motherson Sumi Wiring India Limited MSUMI | ₹24,073 cr | 39.0 |
FORCE MOTORS LTD FORCEMOT | ₹23,329 cr | 18.6 |
BELRISE INDUSTRIES LTD BELRISE | ₹22,138 cr | 40.2 |
TENNECO CLEAN AIR INDIA LTD TENNIND | ₹20,437 cr | 34.8 |
Shriram Pistons & Rings Limited SHRIPISTON | ₹20,278 cr | 34.2 |
Welspun Living Limited WELSPUNLIV | ₹19,850 cr | 72.2 |
Chalet Hotels Limited CHALET | ₹18,366 cr | 35.1 |
Schloss Bangalore Ltd THELEELA | ₹18,111 cr | 39.9 |
TBO Tek Ltd TBOTEK | ₹17,934 cr | 68.4 |
EIH Limited EIHOTEL | ₹17,748 cr | 25.0 |
Devyani International Limited DEVYANI | ₹17,011 cr | — |
TRAVEL FOOD SERVICES LIMITED TRAVELFOOD | ₹16,947 cr | 35.6 |
Minda Corporation Limited MINDACORP | ₹16,604 cr | 33.7 |
Vardhman Textiles Limited VTL | ₹16,390 cr | 19.0 |
Ola Electric Mobility Ltd OLAELEC | ₹16,278 cr | — |
Thangamayil Jewellery Limited THANGAMAYL | ₹15,933 cr | 40.8 |
Arvind Limited ARVIND | ₹15,501 cr | 36.0 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited CROMPTON | ₹14,874 cr | — |
CIE Automotive India Limited CIEINDIA | ₹14,484 cr | 16.2 |
Cartrade Tech Limited CARTRADE | ₹13,997 cr | 62.1 |
JBM Auto Limited JBMA | ₹13,911 cr | 63.7 |
BLUESTONE JEWELLERY AND LIFESTYLE BLUESTONE | ₹13,603 cr | 217.2 |
Varroc Engineering Limited VARROC | ₹13,514 cr | 68.4 |
Vedant Fashions Limited MANYAVAR | ₹13,478 cr | 35.0 |
Ventive Hospitality Ltd VENTIVE | ₹13,266 cr | 35.1 |
CEAT Limited CEATLTD | ₹13,262 cr | 22.5 |
Lumax Auto Technologies Limited LUMAXTECH | ₹13,240 cr | 40.8 |
SEDEMAC Mechatronics Limited SEDEMAC | ₹12,837 cr | 107.2 |
PC Jeweller Limited PCJEWELLER | ₹12,571 cr | 14.6 |
ASK AUTOMOTIVE LIMITED ASKAUTOLTD | ₹12,313 cr | 38.9 |
Sky Gold Limited SKYGOLD | ₹12,226 cr | 36.3 |
Trident Limited TRIDENT | ₹11,781 cr | 29.6 |
Pearl Global Industries Limited PGIL | ₹10,972 cr | 35.3 |
JK Tyre & Industries Limited JKTYRE | ₹10,048 cr | 15.1 |
ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS LTD ABLBL | ₹10,003 cr | 56.8 |
Whirlpool of India Limited WHIRLPOOL | ₹9,676 cr | 40.3 |
SML Mahindra Ltd. SMLMAH | ₹9,527 cr | 58.1 |
P N Gadgil Jewellers Limited PNGJL | ₹9,026 cr | 18.7 |
Time Technoplast Limited TIMETECHNO | ₹8,925 cr | 16.0 |
Banco Products (I) Limited BANCOINDIA | ₹8,797 cr | 17.8 |
Indo Count Industries Limited ICIL | ₹8,779 cr | 58.2 |
WESTLIFE FOODWORLD LIMITED WESTLIFE | ₹8,420 cr | 264.6 |
Brainbees Solutions Limited FIRSTCRY | ₹8,359 cr | — |
Bata India Limited BATAINDIA | ₹8,337 cr | 57.1 |
Dynamatic Technologies Limited DYNAMATECH | ₹8,216 cr | 194.1 |
Lemon Tree Hotels Limited LEMONTREE | ₹8,177 cr | 34.8 |
Relaxo Footwears Limited RELAXO | ₹8,138 cr | 43.9 |
V2 Retail Limited V2RETAIL | ₹7,949 cr | 43.5 |
ADITYA VISION LTD AVL | ₹7,712 cr | 55.4 |
EPL Limited EPL | ₹7,665 cr | 19.8 |
Pricol Limited PRICOLLTD | ₹7,663 cr | 34.6 |
Garware Technical Fibres Limited GARFIBRES | ₹7,661 cr | 38.5 |
Sheela Foam Limited SFL | ₹7,622 cr | 35.6 |
EUREKA FORBES LTD EUREKAFORB | ₹7,610 cr | 42.4 |
Safari Industries (India) Limited SAFARI | ₹7,569 cr | 45.9 |
S.J.S. Enterprises Limited SJS | ₹7,455 cr | 35.6 |
TTK Prestige Limited TTKPRESTIG | ₹7,411 cr | 38.4 |
Cello World Limited CELLO | ₹7,351 cr | 23.6 |
Electronics Mart India Limited EMIL | ₹7,248 cr | 35.1 |
Sapphire Foods India Limited SAPPHIRE | ₹7,211 cr | — |
Ethos Limited ETHOSLTD | ₹7,052 cr | 67.6 |
Le Travenues Technology Ltd IXIGO | ₹7,010 cr | 80.7 |
Restaurant Brands Asia Limited RBA | ₹6,982 cr | — |
Suprajit Engineering Limited SUPRAJIT | ₹6,585 cr | 35.3 |
Campus Activewear Limited CAMPUS | ₹6,532 cr | 42.5 |
V-Mart Retail Limited VMART | ₹6,437 cr | 47.0 |
Redtape Limited REDTAPE | ₹6,277 cr | 25.5 |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited ABFRL | ₹5,965 cr | — |
Steel Strips Wheels Limited SSWL | ₹5,829 cr | 27.7 |
Arvind Fashions Limited ARVINDFASN | ₹5,724 cr | 47.5 |
SENCO GOLD LTD SENCO | ₹5,678 cr | 10.0 |
Stylam Industries Limited STYLAMIND | ₹5,647 cr | 33.1 |
India Tourism Development Corporation Limited ITDC | ₹5,633 cr | 68.3 |
Lumax Industries Limited LUMAXIND | ₹5,496 cr | 29.3 |
LG Balakrishnan & Bros Limited LGBBROSLTD | ₹5,458 cr | 17.1 |
Wheels India Limited WHEELS | ₹5,449 cr | 33.3 |
Gokaldas Exports Limited GOKEX | ₹5,447 cr | 56.0 |
Sharda Motor Industries Limited SHARDAMOTR | ₹5,418 cr | 16.3 |
Jamna Auto Industries Limited JAMNAAUTO | ₹5,416 cr | 23.2 |
Fiem Industries Limited FIEMIND | ₹5,289 cr | 20.1 |
IFB Industries Limited IFBIND | ₹5,268 cr | 32.8 |
WAKEFIT INNOVATIONS LTD WAKEFIT | ₹5,147 cr | 26.7 |
Thomas Cook (India) Limited THOMASCOOK | ₹5,097 cr | 23.2 |
NRB Bearing Limited NRBBEARING | ₹4,988 cr | 33.8 |
Juniper Hotels Ltd JUNIPER | ₹4,963 cr | 28.1 |
Goldiam International Limited GOLDIAM | ₹4,935 cr | 23.6 |
Jindal Worldwide Limited JINDWORLD | ₹4,929 cr | 57.8 |
AGI Greenpac Limited AGI | ₹4,766 cr | 13.2 |
UFLEX Limited UFLEX | ₹4,719 cr | 6.9 |
Bosch Home Comfort India Limited BOSCH-HCIL | ₹4,633 cr | 1,121.1 |
KDDL Limited KDDL | ₹4,620 cr | 47.7 |
Subros Limited SUBROS | ₹4,591 cr | 27.6 |
Swaraj Engines Limited SWARAJENG | ₹4,345 cr | 21.5 |
VIP Industries Limited VIPIND | ₹4,263 cr | — |
Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP | ₹4,138 cr | — |
Raymond Lifestyle Ltd RAYMONDLSL | ₹4,093 cr | 94.2 |
TVS Srichakra Limited TVSSRICHAK | ₹3,999 cr | 43.4 |
SANATHAN TEXTILES LIMITED SANATHAN | ₹3,985 cr | 65.6 |
Mahindra Holidays & Resorts India Limited MHRIL | ₹3,968 cr | 75.4 |
Symphony Limited SYMPHONY | ₹3,940 cr | — |
Sandhar Technologies Limited SANDHAR | ₹3,785 cr | 18.1 |
Rane (Madras) Limited RML | ₹3,759 cr | 31.8 |
Bajaj Electricals Limited BAJAJELEC | ₹3,723 cr | — |
Orient Electric Limited ORIENTELEC | ₹3,704 cr | 33.7 |
RattanIndia Enterprises Limited RTNINDIA | ₹3,692 cr | — |
Nitin Spinners Limited NITINSPIN | ₹3,660 cr | 17.3 |
Filatex India Limited FILATEX | ₹3,659 cr | 19.2 |
Alok Industries Limited ALOKINDS | ₹3,654 cr | — |
Divgi Torqtransfer Systems Limited DIVGIITTS | ₹3,634 cr | 57.5 |
Vaibhav Global Limited VAIBHAVGBL | ₹3,510 cr | 12.4 |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited TBZ | ₹3,500 cr | 16.4 |
Samhi Hotels Limited SAMHI | ₹3,493 cr | 6.2 |
Jtekt India Limited JTEKTINDIA | ₹3,364 cr | 45.9 |
TCPL Packaging Limited TCPLPACK | ₹3,353 cr | 29.1 |
Wonderla Holidays Limited WONDERLA | ₹3,304 cr | 32.6 |
Lux Industries Limited LUXIND | ₹3,304 cr | 32.3 |
Mayur Uniquoters Ltd MAYURUNIQ | ₹3,216 cr | 15.5 |
CARYSIL LIMITED CARYSIL | ₹3,181 cr | 29.8 |
Shankara Buildpro Limited BUILDPRO | ₹3,116 cr | 23.7 |
Nilkamal Limited NILKAMAL | ₹3,105 cr | 24.8 |
Borosil Limited BOROLTD | ₹3,079 cr | 43.9 |
India Nippon Electricals Limited INDNIPPON | ₹3,074 cr | 26.7 |
Kewal Kiran Clothing Limited KKCL | ₹3,073 cr | 20.8 |
Carraro India Limited CARRARO | ₹3,061 cr | 23.1 |
D. P. Abhushan Limited DPABHUSHAN | ₹3,060 cr | 12.8 |
Baazar Style Retail Limited STYLEBAAZA | ₹2,954 cr | 61.6 |
Jindal Poly Films Limited JINDALPOLY | ₹2,939 cr | — |
Sangam (India) Limited SANGAMIND | ₹2,832 cr | 23.8 |
UNITED FOODBRANDS LIMITED UFBL | ₹2,789 cr | — |
Stove Kraft Limited STOVEKRAFT | ₹2,760 cr | 56.8 |
Ganesha Ecosphere Limited GANECOS | ₹2,712 cr | 47.8 |
Talbros Automotive Components Limited TALBROAUTO | ₹2,601 cr | 23.2 |
S. P. Apparels Limited SPAL | ₹2,589 cr | 24.7 |
Sportking India Limited SPORTKING | ₹2,558 cr | 15.8 |
Automotive Axles Limited AUTOAXLES | ₹2,536 cr | 14.6 |
Federal-Mogul Goetze (India) Limited. FMGOETZE | ₹2,486 cr | 14.5 |
Oriental Hotels Limited ORIENTHOT | ₹2,482 cr | 37.3 |
Kitex Garments Limited KITEX | ₹2,471 cr | — |
Rane Holdings Limited RANEHOLDIN | ₹2,434 cr | 28.8 |
GNA Axles Limited GNA | ₹2,366 cr | 17.9 |
Siyaram Silk Mills Limited SIYSIL | ₹2,364 cr | 10.0 |
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited PARKHOTELS | ₹2,364 cr | 37.0 |
Easy Trip Planners Limited EASEMYTRIP | ₹2,323 cr | — |
Bombay Dyeing & Mfg Company Limited BOMDYEING | ₹2,298 cr | 114.7 |
Indo Rama Synthetics (India) Limited INDORAMA | ₹2,259 cr | 14.0 |
Rajesh Exports Limited RAJESHEXPO | ₹2,258 cr | 13.4 |
Mold-Tek Packaging Limited MOLDTKPAC | ₹2,248 cr | 29.6 |
Knack Packaging Limited KNACK | ₹2,243 cr | 24.2 |
COSMO FIRST LIMITED COSMOFIRST | ₹2,236 cr | 13.5 |
Brigade Hotel Ventures Limited BRIGHOTEL | ₹2,146 cr | 31.4 |
Shringar House of Mangalsutra Limited SHRINGARMS | ₹2,095 cr | 15.4 |
RACL Geartech Limited RACLGEAR | ₹2,074 cr | 41.3 |
Taj GVK Hotels & Resorts Limited TAJGVK | ₹2,043 cr | 5.0 |
Cantabil Retail India Limited CANTABIL | ₹2,010 cr | 20.6 |
Shanti Gold International Limited SHANTIGOLD | ₹1,956 cr | 10.9 |
Landmark Cars Limited LANDMARK | ₹1,950 cr | 43.4 |
Huhtamaki India Limited HUHTAMAKI | ₹1,897 cr | 13.9 |
Rico Auto Industries Limited RICOAUTO | ₹1,815 cr | 60.7 |
Yatra Online Limited YATRA | ₹1,811 cr | 58.3 |
La Opala RG Limited LAOPALA | ₹1,803 cr | 19.3 |
EPACK Durable Limited EPACK | ₹1,783 cr | — |
Motisons Jewellers Ltd MOTISONS | ₹1,782 cr | 23.0 |
EIH Associated Hotels Limited EIHAHOTELS | ₹1,714 cr | 19.5 |
Go Fashion (India) Limited GOCOLORS | ₹1,675 cr | 31.9 |
Menon Bearings Limited MENONBE | ₹1,667 cr | 37.9 |
Asian Hotels (North) Limited ASIANHOTNR | ₹1,657 cr | — |
AYM Syntex Limited AYMSYNTEX | ₹1,656 cr | 87.7 |
Ndr Auto Components Limited NDRAUTO | ₹1,653 cr | 25.8 |
Studds Accessories Limited STUDDS | ₹1,648 cr | 22.0 |
PNGS Reva Diamond Jewellery Limited PNGSREVA | ₹1,625 cr | 19.3 |
Renaissance Global Limited RGL | ₹1,589 cr | 14.5 |
Dollar Industries Limited DOLLAR | ₹1,551 cr | 13.8 |
The Ruby Mills Limited RUBYMILLS | ₹1,545 cr | 33.4 |
Kross Ltd KROSS | ₹1,542 cr | 25.8 |
Hindware Home Innovation Limited HINDWAREAP | ₹1,492 cr | — |
Delta Corp Limited DELTACORP | ₹1,478 cr | — |
Bhartiya International Limited BIL | ₹1,439 cr | 56.0 |
MIRC Electronics Limited MIRCELECTR | ₹1,412 cr | — |
Bharat Seats Limited BHARATSE | ₹1,347 cr | 29.1 |
India Motor Parts and Accessories Limited IMPAL | ₹1,329 cr | 13.6 |
Igarashi Motors India Limited IGARASHI | ₹1,304 cr | 79.2 |
Pashupati Cotspin Limited PASHUPATI | ₹1,274 cr | — |
Century Enka Limited CENTENKA | ₹1,235 cr | 8.4 |
Onida Electronics Limited ONIDA | ₹1,221 cr | — |
Jay Bharat Maruti Limited JAYBARMARU | ₹1,216 cr | 8.8 |
SAI SILKS (KALAMANDIR) LIMITED
KALAMANDIR | ₹1,216 cr | 8.9 |
Atul Auto Limited ATULAUTO | ₹1,211 cr | 25.7 |
Arrow Greentech Limited ARROWGREEN | ₹1,195 cr | 18.7 |
Raj Rayon Industries Limited RAJRILTD | ₹1,188 cr | 49.1 |
GHCL TEXTILES LTD GHCLTEXTIL | ₹1,176 cr | 12.0 |
Iris Clothings Limited IRISDOREME | ₹1,170 cr | 72.3 |
Monte Carlo Fashions Limited MONTECARLO | ₹1,153 cr | 11.0 |
Faze Three Limited FAZE3Q | ₹1,136 cr | 37.3 |
Precision Camshafts Limited PRECAM | ₹1,121 cr | 27.5 |
COMMERCIAL SYN BAGS ORD (BSE) COMSYN | ₹1,118 cr | 39.1 |
Borosil Scientific BOROSCI | ₹1,114 cr | 25.8 |
Rupa & Company Limited RUPA | ₹1,094 cr | 14.5 |
Butterfly Gandhimathi Appliances Limited BUTTERFLY | ₹1,091 cr | 22.7 |
The Hi-Tech Gears Limited HITECHGEAR | ₹1,068 cr | 54.0 |
GRP Limited GRPLTD | ₹1,063 cr | 189.0 |
Munjal Auto Industries Limited MUNJALAU | ₹1,038 cr | 20.7 |
Wonder Electricals Limited WEL | ₹994 cr | 82.4 |
United Polyfab Gujarat Limited UNITEDPOLY | ₹993 cr | 38.0 |
RSWM Limited RSWM | ₹986 cr | 15.6 |
Nahar Spinning Mills Limited NAHARSPING | ₹985 cr | 12.5 |
Laxmi Goldorna House Ltd LGHL | ₹922 cr | — |
Ambika Cotton Mills Limited AMBIKCO | ₹920 cr | 11.3 |
Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers Limited MVGJL | ₹911 cr | 7.5 |
Viceroy Hotels Limited VHLTD | ₹853 cr | 35.7 |
Royal Orchid Hotels Limited ROHLTD | ₹843 cr | 30.4 |
Himatsingka Seide Limited HIMATSEIDE | ₹814 cr | 14.5 |
Oricon Enterprises Limited ORICONENT | ₹812 cr | 34.7 |
Borana Weaves Limited BORANA | ₹811 cr | 11.7 |
Precot Limited PRECOT | ₹805 cr | 15.7 |
Radhika Jeweltech Limited RADHIKAJWE | ₹805 cr | 10.1 |
Sarla Performance Fibers Limited SARLAPOLY | ₹797 cr | 213.2 |
Stanley Lifestyles Limited STANLEY | ₹775 cr | 165.4 |
Sumeet Industries Limited SUMEETINDS | ₹748 cr | 39.9 |
Sreeleathers Limited SREEL | ₹733 cr | 22.1 |
Popular Vehicles and Services Limited PVSL | ₹721 cr | — |
Automotive Stampings and Assemblies Limited ASAL | ₹710 cr | 23.8 |
Cheviot Company Limited CHEVIOT | ₹706 cr | 10.2 |
Advent Hotels International Limited ADVENTHTL | ₹699 cr | 19.0 |
RBZ Jewellers Limited RBZJEWEL | ₹697 cr | 12.3 |
Speciality Restaurants Limited SPECIALITY | ₹683 cr | 28.9 |
Patel Retail Limited PATELRMART | ₹678 cr | 14.7 |
Kanpur Plastipack Limited KANPRPLA | ₹648 cr | 14.0 |
Coffee Day Enterprises Limited COFFEEDAY | ₹642 cr | 3.7 |
GLOSTER LTD (BSE) GLOSTERLTD | ₹638 cr | 49.9 |
Sutlej Textiles and Industries Limited SUTLEJTEX | ₹636 cr | — |
Shree Rama Multi-Tech Limited SHREERAMA | ₹612 cr | 25.2 |
Kamat Hotels (I) Limited KAMATHOTEL | ₹612 cr | 14.3 |
Orbit Exports Limited ORBTEXP | ₹607 cr | 14.9 |
Pasupati Acrylon Limited PASUPTAC | ₹598 cr | 6.3 |
Hitech Corporation Limited HITECHCORP | ₹575 cr | 32.7 |
Nahar Poly Films Limited NAHARPOLY | ₹570 cr | 7.9 |
PYRAMID TECHNOPLAST ORD (BSE) PYRAMID | ₹563 cr | 17.9 |
Hindustan Composites Limited HINDCOMPOS | ₹556 cr | 17.6 |
Nahar Industrial Enterprises Limited NAHARINDUS | ₹550 cr | 7.6 |
TPL Plastech Limited TPLPLASTEH | ₹534 cr | 17.7 |
Munjal Showa Limited MUNJALSHOW | ₹511 cr | 20.6 |
Credo Brands Marketing Limited MUFTI | ₹471 cr | 10.9 |
Rushil Decor Limited RUSHIL | ₹467 cr | 20.1 |
B&B Triplewall Containers Limited BBTCL | ₹459 cr | 6.5 |
A B Cotspin India Limited ABCOTS | ₹449 cr | 32.1 |
Advani Hotels & Resorts (India) Limited ADVANIHOTR | ₹448 cr | 19.5 |
HLV LIMITED HLVLTD | ₹446 cr | 96.7 |
Donear Industries Limited DONEAR | ₹442 cr | 9.6 |
Manomay Tex India Limited MANOMAY | ₹423 cr | 21.0 |
Focus Lighting and Fixtures Limited FOCUS | ₹416 cr | 81.4 |
Nandan Denim Limited NDL | ₹412 cr | — |
Mirza International Limited MIRZAINT | ₹406 cr | — |
SINCLAIRS HOTELS ORD (BSE) SINCLAIR | ₹404 cr | 37.5 |
Liberty Shoes Limited LIBERTSHOE | ₹390 cr | 45.6 |
Banswara Syntex Limited BANSWRAS | ₹386 cr | 10.4 |
Autoline Industries Limited AUTOIND | ₹382 cr | 9.7 |
Omax Autos Limited OMAXAUTO | ₹371 cr | 9.1 |
Kalyani Forge Limited KALYANIFRG | ₹362 cr | 29.2 |
Shankara Building Products Limited SHANKARA | ₹360 cr | 72.3 |
Ginni Filaments Limited GINNIFILA | ₹354 cr | 10.0 |
Tolins Tyres Ltd TOLINS | ₹353 cr | 11.0 |
Vardhman Acrylics Limited VARDHACRLC | ₹348 cr | 8.3 |
Thomas Scott (India) Limited THOMASCOTT | ₹347 cr | 16.1 |
PPAP Automotive Limited PPAP | ₹338 cr | 7.3 |
Remsons Industries Limited REMSONSIND | ₹338 cr | 19.4 |
Varvee Global Limited VGL | ₹336 cr | — |
DCM Nouvelle Limited DCMNVL | ₹334 cr | 11.4 |
Bella Casa Fashion & Retail Limited BELLACASA | ₹332 cr | 18.5 |
UCAL Limited UCAL | ₹317 cr | — |
Axita Cotton Limited AXITA | ₹305 cr | 88.7 |
Vardhman Polytex Limited VARDMNPOLY | ₹293 cr | 0.9 |
Elgi Rubber Company Limited ELGIRUBCO | ₹293 cr | — |
Sonam Limited SONAMLTD | ₹292 cr | 39.8 |
Robust Hotels Limited RHL | ₹289 cr | 10.8 |
Soma Textiles & Industries Limited SOMATEX | ₹287 cr | 31.1 |
Sundaram Brake Linings Limited SUNDRMBRAK | ₹281 cr | 78.2 |
R & B Denims Limited RNBDENIMS | ₹266 cr | 19.0 |
Le Merite Exports Limited LEMERITE | ₹264 cr | 96.0 |
Maral Overseas Limited MARALOVER | ₹259 cr | 11.9 |
Spencer's Retail Limited SPENCERS | ₹255 cr | — |
Shiva Texyarn Limited SHIVATEX | ₹245 cr | 24.0 |
Saraswati Saree Depot Limited SSDL | ₹238 cr | 10.0 |
Asian Hotels (East) Limited AHLEAST | ₹235 cr | 3.4 |
Setco Automotive Limited SETCO | ₹227 cr | — |
Worth Peripherals Limited WORTHPERI | ₹225 cr | 14.6 |
Khadim India Limited KHADIM | ₹222 cr | 80.1 |
Shivam Autotech Limited SHIVAMAUTO | ₹217 cr | — |
Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited JMA | ₹213 cr | 6.6 |
Pavna Industries Limited PAVNAIND | ₹212 cr | 8.1 |
Sintercom India Limited SINTERCOM | ₹207 cr | 125.1 |
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited BALAJEE | ₹205 cr | 22.2 |
Country Club Hospitality & Holidays Limited CCHHL | ₹202 cr | — |
Bannari Amman Spinning Mills Limited BASML | ₹197 cr | 8.3 |
Brand Concepts Limited BCONCEPTS | ₹195 cr | 200.7 |
VIP Clothing Limited VIPCLOTHNG | ₹192 cr | 20.6 |
Zodiac Clothing Company Limited ZODIACLOTH | ₹191 cr | — |
Silgo Retail Limited SILGO | ₹188 cr | 28.6 |
Superhouse Limited SUPERHOUSE | ₹187 cr | 22.7 |
Modern Threads (India) Limited MODTHREAD | ₹186 cr | 10.3 |
PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED PILITA | ₹184 cr | 60.3 |
Aeroflex Neu Limited AERONEU | ₹176 cr | 244.1 |
T T Limited TTL | ₹172 cr | 666.0 |
Emmbi Industries Limited EMMBI | ₹171 cr | 19.7 |
Mahalaxmi Rubtech Limited MHLXMIRU | ₹167 cr | 7.2 |
The Byke Hospitality Ltd BYKE | ₹162 cr | 23.9 |
Filatex Fashions Limited FILATFASH | ₹158 cr | 0.0 |
Lorenzini Apparels Limited LAL | ₹156 cr | 29.2 |
Bharat Gears Limited BHARATGEAR | ₹155 cr | 10.3 |
Rajshree Polypack Limited RPPL | ₹154 cr | 7.5 |
Lambodhara Textiles Limited LAMBODHARA | ₹143 cr | 11.5 |
Indian Terrain Fashions Limited INDTERRAIN | ₹142 cr | 350.1 |
Salona Cotspin Limited SALONA | ₹138 cr | 60.3 |
Digjam Limited DIGJAMLMTD | ₹137 cr | 35.5 |
AMD Industries Limited AMDIND | ₹133 cr | 40.7 |
Uravi Defence and Technology Limited URAVIDEF | ₹130 cr | 76.5 |
Intrasoft Technologies Limited ISFT | ₹130 cr | 9.4 |
Lagnam Spintex Limited LAGNAM | ₹128 cr | 7.0 |
Airo Lam limited AIROLAM | ₹128 cr | 24.4 |
Indian Card Clothing Company Limited INDIANCARD | ₹126 cr | 21.1 |
BSL Limited BSL | ₹126 cr | 34.7 |
Standard Industries Limited SIL | ₹118 cr | 1.9 |
Weizmann Limited WEIZMANIND | ₹109 cr | 17.7 |
Lovable Lingerie Limited LOVABLE | ₹106 cr | 13.4 |
Suryalakshmi Cotton Mills Limited SURYALAXMI | ₹106 cr | 26.4 |
Future Enterprises Limited FELDVR | ₹106 cr | — |
Zenith Exports Limited ZENITHEXPO | ₹105 cr | 354.5 |
Loyal Textile Mills Limited LOYALTEX | ₹103 cr | — |
Bhandari Hosiery Exports Limited BHANDARI | ₹100 cr | 10.3 |
SEL Manufacturing Company Limited SELMC | ₹97 cr | — |
Praxis Home Retail Limited PRAXIS | ₹88 cr | — |
Moksh Ornaments Limited MOKSH | ₹86 cr | 8.2 |
SPL Industries Limited SPLIL | ₹85 cr | 10.1 |
Reliance Chemotex Industries Limited RELCHEMQ | ₹83 cr | 15.0 |
Orient Press Limited ORIENTLTD | ₹83 cr | — |
Globe Textiles (India) Limited GLOBE | ₹80 cr | 11.1 |
KSR Footwear Limited KSR | ₹78 cr | — |
Fiberweb (India) Limited FIBERWEB | ₹78 cr | 15.0 |
Banaras Beads Limited BANARBEADS | ₹73 cr | 38.7 |
Tokyo Plast International Limited TOKYOPLAST | ₹73 cr | 212.2 |
Paras Petrofils Limited PARASPETRO | ₹72 cr | — |
Nagreeka Exports Limited NAGREEKEXP | ₹70 cr | 22.0 |
DIGIDRIVE DISTRIBUTORS LTD DIGIDRIVE | ₹67 cr | 11.7 |
