NSE · Consumer Defensive · Farm Products
| Document | Date |
|---|---|
| Quarterly results · Q1 FY27 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – Q1 FY2027 SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Revenue from Operations Q1 FY2027: Rs 1,982.60 Lakhs (down 10.5% v | 2026-08-06 |
| Annual report FY2026 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – ANNUAL REPORT FY2025-26 SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Total Revenue: Rs 9,30,550 thousand (FY2026) vs Rs 9 | 2026-07-10 |
| Quarterly results · Q4 FY26 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – FINANCIAL SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Revenue from Operations (FY 2025-26): Rs. 8,335.36 lakhs, down fro | 2026-05-20 |
| Quarterly results | 2026-04-10 |
| Quarterly results · Q3 FY26 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – SUMMARY FOR RETAIL INVESTORS HEADLINE NUMBERS • Q3 FY2026 (Quarter ended 31-Dec-2025) Revenue from Oper | 2026-02-06 |
| Quarterly results · Q2 FY26 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – FINANCIAL SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Revenue from Operations (H1 FY2026): Rs. 4,328.01 lakhs, down 9.7% | 2025-11-06 |
| Quarterly results · Q1 FY26 UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – Q1 FY2025-26 SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Total Income Q1 (30 Jun 2025): Rs 2,553.87 lakhs (vs Rs 2,494.5 | 2025-08-11 |
| Annual report FY2025 THE UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED – SUMMARY FOR RETAIL INVESTORS HEADLINE NUMBERS • Revenue from operations: Rs 8,97,955 thousand (FY20 | 2025-06-17 |
Readable in the app.
| Action | Detail | Date |
|---|---|---|
| Dividend | ₹2.20 / share ex-date Jul 31, 2026 | 2026-07-31 |
| Dividend | ₹1 / share ex-date Feb 18, 2026 | 2026-02-18 |
| Announcement | Date |
|---|---|
| Interim dividend of 1 per equity share declared United Nilgiri Tea Estates Company Limited announced an interim dividend of ₹1 per equity share, approved by the Board of Directors on February 6, 2026. What happened: The company's board d | 2026-02-06 |
Technicals, trade setups with a published hit rate, AI analysis and earnings-call summaries for The United Nilgiri Tea Estates Company Limited — free to start.
Google PlayApp StoreData updated 2026-09-18.