NSE · Industrials · Specialty Industrial Machinery
| Document | Date |
|---|---|
| Q1 FY27 earnings call ICE MAKE REFRIGERATION LTD – Q1 FY27 SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Consolidated revenue from operations: Rs 178.88 crore in Q1 FY27, up 60.4% year-on-y | 2026-08-24 |
| Quarterly results · Q1 FY27 ICE MAKE REFRIGERATION LIMITED – DOCUMENT SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Q1 FY2026-27 (Quarter ended June 30, 2026) – Standalone Basis: - Revenue from | 2026-08-13 |
| Q4 FY26 earnings call ICE MAKE REFRIGERATION LTD - INVESTOR SUMMARY HEADLINE NUMBERS • FY26 Revenue: ₹668 crore (up 39.3% YoY from ₹479 crore in FY25) • Q4 FY26 Revenue: | 2026-06-10 |
| Quarterly results · Q4 FY26 ICE MAKE REFRIGERATION LTD – FINANCIAL SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Full Year FY2026 Revenue (Consolidated): Rs. 66,819.59 lakhs, up 39.2% from Rs. 47 | 2026-05-29 |
| Q3 FY26 earnings call ICE MAKE REFRIGERATION LTD. - Q3 FY26 SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Q3 FY26 Revenue (Standalone): ₹153.21 crore • Q3 FY26 Total Income (Standalone): ₹1 | 2026-02-19 |
| Quarterly results · Q3 FY26 ICE MAKE REFRIGERATION LTD. - Q3 FY26 FINANCIAL SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Q3 FY26 Revenue from Operations: ₹153.36 crore (consolidated), up 39% yea | 2026-02-16 |
| Q2 FY26 earnings call ICE MAKE REFRIGERATION LTD – Q2 & H1 FY'26 SUMMARY --- HEADLINE NUMBERS • Q2 FY'26 Revenue (Standalone): Rs. 148 crores | 47% YoY growth, 33% QoQ g | 2025-11-20 |
| Quarterly results · Q2 FY26 ICE MAKE REFRIGERATION LTD – Q2 FY26 INVESTOR SUMMARY HEADLINE NUMBERS • Revenue from Operations (Standalone): ₹148.70 crore in Q2 FY26 vs ₹111.86 c | 2025-11-12 |
Readable in the app.
| Action | Detail | Date |
|---|---|---|
| Dividend | ₹2.25 / share ex-date Sep 19, 2025 · record Sep 20, 2025 | 2025-09-19 |
Technicals, trade setups with a published hit rate, AI analysis and earnings-call summaries for Ice Make Refrigeration Limited — free to start.
Google PlayApp StoreData updated 2026-09-18.